日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 1528 61 (4.16%) | 3131 136 (4.54%) | 1225 58 (4.97%) | 816 9 (1.12%) | 505 4 (0.8%) |
2019-11-28 | 1467 27 (1.88%) | 2995 12 (0.4%) | 1167 46 (4.1%) | 807 11 (1.38%) | 501 3 (0.6%) |
2019-11-27 | 1440 14 (0.98%) | 2983 30 (1.02%) | 1121 10 (0.9%) | 796 13 (1.66%) | 498 2 (0.4%) |
2019-11-26 | 1426 75 (5.55%) | 2953 237 (8.73%) | 1111 -8 (-0.71%) | 783 16 (2.09%) | 496 2 (0.4%) |
2019-11-25 | 1351 67 (5.22%) | 2716 223 (8.95%) | 1119 -10 (-0.89%) | 767 20 (2.68%) | 494 0 (0%) |
小黑屋||关于我们(mail@imarine.cn)|免责条款||龙de船人 ( 一分PK10 )
GMT+8, 2019-12-6 22:29
© 2006-2019 Imarine Inc.